原平
原平多云
-1°C
体感 1°C
最高 0°C / 最低 -11°C
原平今日多云,气温-1°C,北风1级,湿度40%,空气质量优。气温较低,外出注意添衣保暖。
2026年11月19日 02:44:00 周四 更新
湿度40%
风向北风1级
空气优
紫外线中等
能见度25km
气压1010hPa
原平后天逐小时预报
多云转多云
0°C / -11°C
北风 1级
40%
中等
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 小雨 | -8°C | 东北风4级 | 78% | 最弱 |
| 01:00 | 小雨 | -8°C | 东北风5级 | 75% | 最弱 |
| 02:00 | 小雨 | -8°C | 东北风4级 | 72% | 最弱 |
| 03:00 | 小雨 | -9°C | 东北风4级 | 72% | 最弱 |
| 04:00 | 小雨 | -9°C | 东北风4级 | 73% | 最弱 |
| 05:00 | 小雨 | -7°C | 东北风4级 | 67% | 最弱 |
| 06:00 | 中雨 | -6°C | 东北风3级 | 80% | 弱 |
| 07:00 | 中雨 | -5°C | 东北风4级 | 78% | 弱 |
| 08:00 | 中雨 | -4°C | 东北风4级 | 76% | 中等 |
| 09:00 | 中雨 | -2°C | 东北风5级 | 78% | 中等 |
| 10:00 | 中雨 | 0°C | 西风5级 | 68% | 中等 |
| 11:00 | 中雨 | 1°C | 东北风4级 | 72% | 中等 |
| 12:00 | 中雨 | 2°C | 东北风4级 | 75% | 中等 |
| 13:00 | 中雨 | 4°C | 东北风4级 | 68% | 中等 |
| 14:00 | 中雨 | 2°C | 东北风4级 | 75% | 中等 |
| 15:00 | 中雨 | 2°C | 东北风3级 | 79% | 中等 |
| 16:00 | 中雨 | 1°C | 东北风4级 | 67% | 中等 |
| 17:00 | 中雨 | 0°C | 东北风4级 | 80% | 中等 |
| 18:00 | 中雨 | 0°C | 东北风4级 | 65% | 弱 |
| 19:00 | 小雨 | -3°C | 东北风5级 | 74% | 最弱 |
| 20:00 | 小雨 | -3°C | 东北风4级 | 77% | 最弱 |
| 21:00 | 小雨 | -4°C | 东北风4级 | 80% | 最弱 |
| 22:00 | 小雨 | -5°C | 东北风4级 | 78% | 最弱 |
| 23:00 | 小雨 | -7°C | 西风5级 | 72% | 最弱 |
原平后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-19 | 多云转多云 | 0°C | -11°C |
| 明天11-20 | 中雨转小雨 | 3°C | -8°C |
| 后天11-21 | 中雨转小雨 | 3°C | -9°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
气温较低,注意保暖,感冒几率较高
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
原平后天天气:中雨,-9~3°C - 天气网
后天原平天气预计中雨,气温-9°C~3°C。原平未来3天逐小时走势与晴雨变化,出游日期提前定,行程不踩雨,出门有备无患。