原平
原平多云
-1°C
体感 1°C
最高 0°C / 最低 -11°C
原平今日多云,气温-1°C,北风1级,湿度40%,空气质量优。气温较低,外出注意添衣保暖。
2026年11月19日 02:44:00 周四 更新
湿度40%
风向北风1级
空气优
紫外线中等
能见度25km
气压1010hPa
原平40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-19 | 多云转多云 | 0°C | -11°C |
| 明天11-20 | 中雨转小雨 | 3°C | -8°C |
| 后天11-21 | 中雨转小雨 | 3°C | -9°C |
| 周日11-22 | 中雨转中雨 | -2°C | -15°C |
| 周一11-23 | 阵雨转阵雨 | 1°C | -8°C |
| 周二11-24 | 阴转阴 | 1°C | -7°C |
| 周三11-25 | 阴转阴 | 3°C | -5°C |
| 周四11-26 | 小雨转小雨 | 3°C | -8°C |
| 周五11-27 | 小雨转小雨 | 1°C | -11°C |
| 周六11-28 | 中雨转中雨 | 1°C | -11°C |
| 周日11-29 | 雾转雾 | -2°C | -10°C |
| 周一11-30 | 小雨转小雨 | 0°C | -10°C |
| 周二12-01 | 大雨转大雨 | -4°C | -14°C |
| 周三12-02 | 阵雨转阵雨 | -6°C | -18°C |
| 周四12-03 | 阵雪转阵雪 | -5°C | -15°C |
| 周五12-04 | 中雪转中雪 | -7°C | -16°C |
| 周六12-05 | 阵雪转阵雪 | -3°C | -12°C |
| 周日12-06 | 小雨转小雨 | -7°C | -18°C |
| 周一12-07 | 小雨转小雨 | -6°C | -17°C |
| 周二12-08 | 中雨转中雨 | -4°C | -13°C |
| 周三12-09 | 阴转阴 | -5°C | -16°C |
| 周四12-10 | 阵雪转阵雪 | -3°C | -10°C |
| 周五12-11 | 雾转雾 | -8°C | -15°C |
| 周六12-12 | 阵雪转阵雪 | -7°C | -16°C |
| 周日12-13 | 中雪转中雪 | -5°C | -15°C |
| 周一12-14 | 小雪转小雪 | -6°C | -15°C |
| 周二12-15 | 中雨转小雨 | -3°C | -14°C |
| 周三12-16 | 中雪转中雪 | -5°C | -13°C |
| 周四12-17 | 阵雪转阵雪 | -5°C | -17°C |
| 周五12-18 | 小雪转小雪 | -2°C | -13°C |
| 周六12-19 | 中雨转中雨 | -6°C | -14°C |
| 周日12-20 | 阵雪转阵雪 | -3°C | -12°C |
| 周一12-21 | 小雪转小雪 | -4°C | -14°C |
| 周二12-22 | 大雪转大雪 | -7°C | -17°C |
| 周三12-23 | 中雪转中雪 | -2°C | -15°C |
| 周四12-24 | 雾转雾 | -3°C | -10°C |
| 周五12-25 | 中雪转中雪 | -6°C | -17°C |
| 周六12-26 | 雷阵雨转雷阵雨 | -8°C | -20°C |
| 周日12-27 | 小雨转小雨 | -7°C | -16°C |
| 周一12-28 | 雾转雾 | -4°C | -13°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
气温较低,注意保暖,感冒几率较高
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
原平40天天气展望:跨月冷暖早准备 - 天气网
原平40天天气预报:今日多云,气温-11°C~0°C。跨月冷暖转折与降水节奏预判,长线出行早做功课,预报每日滚动更新。